政務司司長張建宗今日為防疫抗疫基金進一步注資舉行記者會。張建宗表示,擬向基金注資64億元,並集中援助因收緊社交距離措施而受重創的行業,包括運輸、飲食、零售及旅遊業。昨日立法會財務委員審議注資撥款申請,並順利通過,預料各行業最快1月份可收到資助。到底受影響行業可得到多少資助金額?
張建宗稱,新一輪64億資助中,有55億元用於資助各受直接受影響行業,一共有 19 項資助,其餘9億元用作備用:
餐飲業
受惠對象 | 詳情 | |
持牌處所面積 | 資助額 | |
餐飲 |
< 100 平方米 | $100,000 |
>100至200平方米 | $200,000 | |
>200至400平方米 | $300,000 | |
>400至700平方米 | $400,000 | |
>700平方米 | $500,000 | |
卡拉OK場所、夜總會及酒吧/酒館 | 每間按照指示須關閉整個持牌處所範圍的餐飲處所,可額外獲發50,000元的一次性資助 | |
食環署街市/公營屋邨內的熟食小食攤檔承租人 | 50,000 元的一次性資助 | |
商營浴室 | 100,000 元一次性資助 |
美容院及電影院
受惠行業 | 詳情 |
美容院、按摩院及派對房間資助計劃 | 每間受影響的美容院或按摩院處所,按其在該處所工作的員工人數發放一次性分三個層階的 津貼(金額分別為 30,000 元、60,000 元及 100,000 元) 連鎖美容/按摩院可獲得最多 300 萬元的資助 向每間受影響的派對房間發 放一次性 40,000 元的津貼 |
電影院資助計劃 | 向於 2020 年 11 月有作商業營運、持公共娛樂 場所牌照的現有電影院提供一次性資助,資助 額為每塊銀幕 100,000 元,每條院線最多可獲 300 萬元資助 |
體育及其他娛樂處所
受惠對象 | 詳情 |
健身中心及體育處所 | 發放一次 性 100,000 元的津貼 |
因取消文娛康體活動而受影響的兼職導師/僱員/工作人員 | 向因於 2020 年 11 月 28 日至 2021 年 1 月 31 日期間取消活動而受影響的兼職人員支付全數服務酬金的金額 |
註册體育教練提 | 發放 7,500 元 |
會址資助計劃 | 向每位持有合格證明書的會址持有人發放 100,000 元津貼,以及向同時在會址內有經營卡拉 OK、夜總會或酒吧/酒館會址發放50,000 元額外津貼 |
向個人藝術從業者及自由職業者提供資助 | 合資格的個人藝術從業者及自由職業者 提供 7,500 元一次性資助 |
公眾娛樂場所 | 發放 100,000 元;每位臨時公眾娛樂場所牌照持有人發放 20,000 元 |
遊戲機中心 | 向每位遊戲機中心營運者發放 100,000 元 |
康體用地資助計劃 | 向受影響的營運者就其每幅政府土地上提供的 康樂及體育設施發放一次性 100,000 元的津貼 |
遊樂場所 | 向每位持牌人發放 100,000 元 |
麻將/天九牌照持有人 | 向每位持牌人士發放 100,000 元 |
不過教育及相關服務提供者
受惠行業 | 詳情 |
支援幼兒中心 | 為幼兒中心提供津貼金,以每名接受全日服務的幼兒每月 4,000 元/ 每名接受半日服務的幼兒每月 2,000 元為計算基準,為期 4 個月 |
津助非政府福利機構/興趣班導師補助金計劃 | 為合資格興趣班導師提供一次過補助金 7,500 元 |
受惠對象 | 詳情 |
合資格的學校及專上院校餐飲供應商 | 為每一符合資格的餐飲供應點提供一次過 80,000 元的紓困資助 |
提供予小學及中學的飯盒供應商 | 為飯盒供應商提供一筆過紓困津貼,以每一供 應商服務的學校 10,000 元計算 |
提供予學校興趣班服務提供者 | 每名在學校擔任興趣班導師、教練、培訓人員 及營辦者,可獲提供一筆過 7,500 元的紓困津 貼 |
提供予校巴服務提供者 | 為每名校巴司機及學校私家小巴司機提供一次 過 10,000 元的紓困津貼,每輛學校巴士的保姆 也可獲 10,000 元 |
幼稚園及私立學校 | 為每所幼稚園及私立中、小學日校,根據規模 及類別,提供 60,000 元至 160,000 元不等的一 筆過津貼 |
非正規課程的私立學校提供 | 為每所提供非正規課程的私立學校提供一筆過 40,000 元的紓困津貼 |
第四輪抗疫基金支援金額為64億元,為上輪資助金額的兩倍,而各行業的資助額都較上一輪有以倍計的升幅,例如以麻將及天九牌照處所,今次資助總金額為700萬元,較第三輪增加一倍多。餐飲業總資助金額亦由第三輪的16億元,增加至今次的34億元。張建宗解釋,新一波疫情臨近聖誕節、新年前爆發,令傳統旺季消費減弱,對很多行業造成影響。另一方面,由於疫情相當嚴峻需要收緊社交距離措施,惟業界只有很短時間應對,因此政府有責任提供支援。
●餐飲業仍依然是為重點受惠行業,今輪獲得總資助金額為34億元,佔總資助金額一半,涉及1.7萬間持牌餐飲處所及1000名熟食小販。
事實上,政府今年已推出三輪防疫抗疫基金,包括補助被勒令停業的處所,三輪基金的金額分別為1300億、1375億及240億港元。而第三輪抗疫基金中,政府就重創行業提供45億港元資助。倘若財會順利通過新一輪基金,政府就抗疫防疫基金的總承擔額超過3000億港元。